Online bis 07.11.2016 | Onsite | |||
1 Tag | 2 Tage | 1 Tag | 2 Tage | |
SGORL Mitglied | 80.00 | 120.00 | 130.00 | 170.00 |
SGORL Assistentenmitglied | 40.00 | 60.00 | 90.00 | 110.00 |
Nicht-Mitglied Ärzteschaft | 200.00 | 340.00 | 250.00 | 390.00 |
Nicht-Mitglied AssistentIn | 100.00 | 160.00 | 150.00 | 210.00 |
StudentIn*/Fachpflege | 40.00 | 60.00 | 90.00 | 110.00 |
Preise in CHF
*gegen Vorweisen einer Bestätigung der Chefarztes bzw. der Ausbildungsstätte am Kongressekretariat.